Sell: Residential Building "Thera Casa 2", Levski District, Varna
Basic information
New luxury residential building in Levski district, Varna
We present the latest project of the construction company ENGY Trend – a well-established developer with many successfully completed buildings in Varna. The building will be located in one of the most prestigious areas of the city – Levski district, in close proximity to major roads, shopping facilities, schools, and public transport stops.
The project stands out with its modern architecture and high-quality construction. The façade will feature a ventilated hanging system made of Laminam panels, combining style and durability.
Available are two- and three-bedroom apartments, arranged with only 3 per floor, ensuring privacy and comfort for residents. The homes feature French windows, are extremely bright and sunny, and from the upper floors there is an impressive sea and city panorama.
The building will have two hydraulic elevators – modern, quiet, and energy-efficient.
The price of each apartment includes interior doors. Apartments are delivered at BDS standard, with the option for individual finishing according to the owners’ preferences.
Open and covered parking spaces are also provided and can be purchased additionally.
Properties in the building
Name | Floor | Type | Area | Price | Status | View |
---|---|---|---|---|---|---|
— | Ground floor | Parkomyasto | 12.50 m² | 22 000 € | Actual | Details |
— | Ground floor | Parkomyasto | 12.50 m² | 22 000 € | Actual | Details |
— | Ground floor | Parkomyasto | 12.50 m² | 22 000 € | Sold | Details |
— | Ground floor | Parkomyasto | 12.50 m² | 20 000 € | Actual | Details |
— | Ground floor | Parkomyasto | 12.50 m² | 20 000 € | Actual | Details |
— | Underground level | Parkomyasto | 12.50 m² | 22 000 € | Actual | Details |
— | Underground level | Parkomyasto | 12.50 m² | 22 000 € | Actual | Details |
— | Underground level | Parkomyasto | 12.50 m² | 22 000 € | Actual | Details |
— | Underground level | Parkomyasto | 12.50 m² | 22 000 € | Actual | Details |
— | Underground level | Parkomyasto | 12.50 m² | 22 000 € | Actual | Details |
— | Underground level | Parkomyasto | 12.50 m² | 22 000 € | Actual | Details |
— | Underground level | Parkomyasto | 12.50 m² | 22 000 € | Actual | Details |
— | Underground level | Parkomyasto | 12.50 m² | 22 000 € | Actual | Details |
suite 2 | Floor 2 | Three-bedroom apartment | 93.86 m² | 150 176 € | Actual | Details |
apartment 1 | Floor 2 | Three-bedroom apartment | 99.37 m² | 158 992 € | Actual | Details |
— | Floor 3 | Two-bedroom apartment | 93.60 m² | 128 048 € | Sold | Details |
— | Floor 3 | Two-bedroom apartment | 67.26 m² | 110 979 € | Sold | Details |
suite 7 | Floor 3 | Three-bedroom apartment | 93.71 m² | 149 936 € | Actual | Details |
apartment 4 | Floor 3 | One-bedroom apartment | 49.80 m² | 82 170 € | Sold | Details |
apartment 3 | Floor 3 | Three-bedroom apartment | 93.60 m² | 154 440 € | Actual | Details |
— | Floor 4 | Two-bedroom apartment | 80.18 m² | 136 306 € | Sold | Details |
— | Floor 4 | Three-bedroom apartment | 93.60 m² | 159 120 € | Actual | Details |
— | Floor 4 | One-bedroom apartment | 49.80 m² | 83 166 € | Sold | Details |
— | Floor 4 | Two-bedroom apartment | 67.26 m² | 115 687 € | Actual | Details |
— | Floor 4 | Three-bedroom apartment | 93.71 m² | 154 622 € | Sold | Details |
— | Floor 5 | Three-bedroom apartment | 93.71 m² | 159 307 € | Actual | Details |
— | Floor 5 | Two-bedroom apartment | 67.26 m² | 117 477 € | Sold | Details |
— | Floor 5 | Two-bedroom apartment | 80.18 m² | 132 050 € | Sold | Details |
— | Floor 5 | Two-bedroom apartment | 49.50 m² | 84 507 € | Sold | Details |
— | Floor 5 | Three-bedroom apartment | 93.60 m² | 160 700 € | Sold | Details |
— | Floor 6 | Three-bedroom apartment | 93.60 m² | 162 570 € | Sold | Details |
apartment 19 | Floor 6 | One-bedroom apartment | 49.80 m² | 86 652 € | Actual | Details |
apartment 20 | Floor 6 | Two-bedroom apartment | 80.18 m² | 134 702 € | Actual | Details |
apartment 21 | Floor 6 | Two-bedroom apartment | 67.26 m² | 119 050 € | Sold | Details |
apartment 22 | Floor 6 | Three-bedroom apartment | 93.71 m² | 162 118 € | Actual | Details |
— | Floor 7 | Two-bedroom apartment | 71.84 m² | 118 536 € | Actual | Details |
— | Floor 7 | Two-bedroom apartment | 67.26 m² | 117 705 € | Sold | Details |
apartment 27 | Floor 7 | Three-bedroom apartment | 93.71 m² | 163 993 € | Actual | Details |
apartment 23 | Floor 7 | Three-bedroom apartment | 93.60 m² | 165 672 € | Sold | Details |
apartment 24 | Floor 7 | One-bedroom apartment | 49.80 m² | 88 146 € | Sold | Details |
— | Floor 8 | Three-bedroom apartment | 93.60 m² | 168 174 € | Sold | Details |
— | Floor 8 | Three-bedroom apartment | 93.71 m² | 165 867 € | Actual | Details |
— | Floor 8 | Multi-bedroom apartment | 142.40 m² | 256 320 € | Sold | Details |
— | Floor 9 | Multi-bedroom apartment | 151.04 m² | 279 424 € | Sold | Details |
apartment 33 | Floor 9 | Three-bedroom apartment | 93.71 m² | 168 678 € | Sold | Details |
apartment 31 | Floor 9 | Three-bedroom apartment | 93.60 m² | 173 160 € | Sold | Details |
apartment 34 | Floor 10 | Mezonet | 158.40 m² | 293 040 € | Actual | Details |
apartment 36 | Floor 10 | Mezonet | 131.19 m² | 236 142 € | Actual | Details |
— | Floor 10 | Multi-bedroom apartment | 131.35 m² | 229 865 € | Sold | Details |
Request form
You can contact us through the form or directly with the broker.