Продажа: Жилое здание "Thera Casa 2", кв. Левски, г. Варна
Основная информация
Новый жилой комплекс премиум-класса в кв. Левски, г. Варна
Представляем вам новейший проект строительной компании ЕНДЖИ Тренд – авторитетного застройщика с множеством успешно завершённых объектов в г. Варна. Здание будет расположено в одном из самых престижных районов города – кв. Левски, в непосредственной близости к основным транспортным артериям, торговым объектам, школам и остановкам общественного транспорта.
Проект отличается современной архитектурой и высококачественным исполнением. Фасад будет выполнен с использованием навесной вентилируемой системы из ламинама, сочетающей стиль и долговечность.
В продаже двух- и трёхкомнатные квартиры, расположенные по всего 3 на этаже, что обеспечивает уединение и комфорт для жильцов. Апартаменты с французскими окнами, очень светлые и солнечные, а с верхних этажей открывается впечатляющая морская и городская панорама.
В здании предусмотрены два гидравлических лифта – современные, бесшумные и энергоэффективные.
В стоимость каждой квартиры включены межкомнатные двери. Апартаменты сдаются по стандарту БДС, с возможностью индивидуальной отделки по вкусу будущих владельцев.
Также предусмотрены открытые и крытые парковочные места, которые можно приобрести дополнительно.
Объекты в здании
Название | Этаж | Тип | Площадь | Цена | Статус | Просмотр |
---|---|---|---|---|---|---|
— | Партер | Парковочное место | 12.50 м² | 22 000 € | Актуален | Подробнее |
— | Партер | Парковочное место | 12.50 м² | 22 000 € | Актуален | Подробнее |
— | Партер | Парковочное место | 12.50 м² | 22 000 € | Продан | Подробнее |
— | Партер | Парковочное место | 12.50 м² | 20 000 € | Актуален | Подробнее |
— | Партер | Парковочное место | 12.50 м² | 20 000 € | Актуален | Подробнее |
— | Подземный этаж | Парковочное место | 12.50 м² | 22 000 € | Актуален | Подробнее |
— | Подземный этаж | Парковочное место | 12.50 м² | 22 000 € | Актуален | Подробнее |
— | Подземный этаж | Парковочное место | 12.50 м² | 22 000 € | Актуален | Подробнее |
— | Подземный этаж | Парковочное место | 12.50 м² | 22 000 € | Актуален | Подробнее |
— | Подземный этаж | Парковочное место | 12.50 м² | 22 000 € | Актуален | Подробнее |
— | Подземный этаж | Парковочное место | 12.50 м² | 22 000 € | Актуален | Подробнее |
— | Подземный этаж | Парковочное место | 12.50 м² | 22 000 € | Актуален | Подробнее |
— | Подземный этаж | Парковочное место | 12.50 м² | 22 000 € | Актуален | Подробнее |
люкс 2 | Этаж 2 | Трехкомнатная квартира | 93.86 м² | 150 176 € | Актуален | Подробнее |
квартира 1 | Этаж 2 | Трехкомнатная квартира | 99.37 м² | 158 992 € | Актуален | Подробнее |
— | Этаж 3 | Двухкомнатная квартира | 93.60 м² | 128 048 € | Продан | Подробнее |
— | Этаж 3 | Двухкомнатная квартира | 67.26 м² | 110 979 € | Продан | Подробнее |
люкс 7 | Этаж 3 | Трехкомнатная квартира | 93.71 м² | 149 936 € | Актуален | Подробнее |
квартира 4 | Этаж 3 | Однокомнатная квартира | 49.80 м² | 82 170 € | Продан | Подробнее |
квартира 3 | Этаж 3 | Трехкомнатная квартира | 93.60 м² | 154 440 € | Актуален | Подробнее |
— | Этаж 4 | Двухкомнатная квартира | 80.18 м² | 136 306 € | Продан | Подробнее |
— | Этаж 4 | Трехкомнатная квартира | 93.60 м² | 159 120 € | Актуален | Подробнее |
— | Этаж 4 | Однокомнатная квартира | 49.80 м² | 83 166 € | Продан | Подробнее |
— | Этаж 4 | Двухкомнатная квартира | 67.26 м² | 115 687 € | Актуален | Подробнее |
— | Этаж 4 | Трехкомнатная квартира | 93.71 м² | 154 622 € | Продан | Подробнее |
— | Этаж 5 | Трехкомнатная квартира | 93.71 м² | 159 307 € | Актуален | Подробнее |
— | Этаж 5 | Двухкомнатная квартира | 67.26 м² | 117 477 € | Продан | Подробнее |
— | Этаж 5 | Двухкомнатная квартира | 80.18 м² | 132 050 € | Продан | Подробнее |
— | Этаж 5 | Двухкомнатная квартира | 49.50 м² | 84 507 € | Продан | Подробнее |
— | Этаж 5 | Трехкомнатная квартира | 93.60 м² | 160 700 € | Продан | Подробнее |
— | Этаж 6 | Трехкомнатная квартира | 93.60 м² | 162 570 € | Продан | Подробнее |
квартира 19 | Этаж 6 | Однокомнатная квартира | 49.80 м² | 86 652 € | Актуален | Подробнее |
квартира 20 | Этаж 6 | Двухкомнатная квартира | 80.18 м² | 134 702 € | Актуален | Подробнее |
квартира 21 | Этаж 6 | Двухкомнатная квартира | 67.26 м² | 119 050 € | Продан | Подробнее |
квартира 22 | Этаж 6 | Трехкомнатная квартира | 93.71 м² | 162 118 € | Актуален | Подробнее |
— | Этаж 7 | Двухкомнатная квартира | 71.84 м² | 118 536 € | Актуален | Подробнее |
— | Этаж 7 | Двухкомнатная квартира | 67.26 м² | 117 705 € | Продан | Подробнее |
квартира 27 | Этаж 7 | Трехкомнатная квартира | 93.71 м² | 163 993 € | Актуален | Подробнее |
квартира 23 | Этаж 7 | Трехкомнатная квартира | 93.60 м² | 165 672 € | Продан | Подробнее |
квартира 24 | Этаж 7 | Однокомнатная квартира | 49.80 м² | 88 146 € | Продан | Подробнее |
— | Этаж 8 | Трехкомнатная квартира | 93.60 м² | 168 174 € | Продан | Подробнее |
— | Этаж 8 | Трехкомнатная квартира | 93.71 м² | 165 867 € | Актуален | Подробнее |
— | Этаж 8 | Многокомнатная квартира | 142.40 м² | 256 320 € | Продан | Подробнее |
— | Этаж 9 | Многокомнатная квартира | 151.04 м² | 279 424 € | Продан | Подробнее |
квартира 33 | Этаж 9 | Трехкомнатная квартира | 93.71 м² | 168 678 € | Продан | Подробнее |
квартира 31 | Этаж 9 | Трехкомнатная квартира | 93.60 м² | 173 160 € | Продан | Подробнее |
квартира 34 | Этаж 10 | Мезонин | 158.40 м² | 293 040 € | Актуален | Подробнее |
квартира 36 | Этаж 10 | Мезонин | 131.19 м² | 236 142 € | Актуален | Подробнее |
— | Этаж 10 | Многокомнатная квартира | 131.35 м² | 229 865 € | Продан | Подробнее |
Отправьте запрос
Вы можете связаться с нами через форму или напрямую с брокером.