Sell: Residential Building "Thera Casa 2", Levski District, Varna
Basic information
New luxury residential building in Levski district, Varna
We present the latest project of the construction company ENGY Trend – a well-established developer with many successfully completed buildings in Varna. The building will be located in one of the most prestigious areas of the city – Levski district, in close proximity to major roads, shopping facilities, schools, and public transport stops.
The project stands out with its modern architecture and high-quality construction. The façade will feature a ventilated hanging system made of Laminam panels, combining style and durability.
Available are two- and three-bedroom apartments, arranged with only 3 per floor, ensuring privacy and comfort for residents. The homes feature French windows, are extremely bright and sunny, and from the upper floors there is an impressive sea and city panorama.
The building will have two hydraulic elevators – modern, quiet, and energy-efficient.
The price of each apartment includes interior doors. Apartments are delivered at BDS standard, with the option for individual finishing according to the owners’ preferences.
Open and covered parking spaces are also provided and can be purchased additionally.
Properties in the building
| Name | Floor | Type | Area | Price | Status | View |
|---|---|---|---|---|---|---|
| parking space 7 | Ground floor | Parkomyasto | 12.50 m² | 20 000 € | Actual | Details |
| parking space 8 | Ground floor | Parkomyasto | 12.50 m² | 20 000 € | Actual | Details |
| parking space 3 | Ground floor | Parkomyasto | 12.50 m² | 22 000 € | Actual | Details |
| parking space 4 | Ground floor | Parkomyasto | 12.50 m² | 22 000 € | Sold | Details |
| parking space 12 | Ground floor | Parkomyasto | 12.50 m² | 22 000 € | Sold | Details |
| parking space 34 | Underground level | Parkomyasto | 53.95 m² | 22 000 € | Actual | Details |
| parking space 27 | Underground level | Parkomyasto | 45.85 m² | 22 000 € | Actual | Details |
| parking space 28 | Underground level | Parkomyasto | 45.85 m² | 22 000 € | Actual | Details |
| parking space 29 | Underground level | Parkomyasto | 33.72 m² | 22 000 € | Actual | Details |
| parking space 30 | Underground level | Parkomyasto | 33.72 m² | 22 000 € | Actual | Details |
| parking space 31 | Underground level | Parkomyasto | 37.76 m² | 22 000 € | Actual | Details |
| parking space 32 | Underground level | Parkomyasto | 39.11 m² | 22 000 € | Actual | Details |
| parking space 33 | Underground level | Parkomyasto | 43.16 m² | 22 000 € | Actual | Details |
| — | Underground level | Parkomyasto | 28.97 m² | 22 000 € | Actual | Details |
| — | Underground level | Parkomyasto | 35.18 m² | 22 000 € | Actual | Details |
| — | Underground level | Parkomyasto | 68.29 m² | 22 000 € | Actual | Details |
| — | Underground level | Parkomyasto | 38.49 m² | 22 000 € | Actual | Details |
| — | Underground level | Parkomyasto | 41.39 m² | 22 000 € | Actual | Details |
| — | Underground level | Parkomyasto | 28.97 m² | 22 000 € | Actual | Details |
| — | Underground level | Parkomyasto | 35.18 m² | 22 000 € | Actual | Details |
| — | Underground level | Parkomyasto | 68.29 m² | 22 000 € | Actual | Details |
| — | Underground level | Parkomyasto | 38.49 m² | 22 000 € | Actual | Details |
| — | Underground level | Parkomyasto | 41.39 m² | 22 000 € | Actual | Details |
| suite 2 | Floor 2 | Three-bedroom apartment | 93.42 m² | 149 472 € | Actual | Details |
| — | Floor 2 | Atelie | 206.39 m² | 330 224 € | Sold | Details |
| apartment 1 | Floor 2 | Three-bedroom apartment | 98.91 m² | 158 256 € | Actual | Details |
| apartment 3 | Floor 3 | Three-bedroom apartment | 93.17 m² | 153 731 € | Sold | Details |
| apartment 4 | Floor 3 | One-bedroom apartment | 49.80 m² | 82 170 € | Sold | Details |
| suite 7 | Floor 3 | Three-bedroom apartment | 93.28 m² | 149 248 € | Actual | Details |
| apartment 5 | Floor 3 | Two-bedroom apartment | 93.60 m² | 128 048 € | Sold | Details |
| suite 6 | Floor 3 | Two-bedroom apartment | 67.26 m² | 110 979 € | Sold | Details |
| suite 10 | Floor 4 | Two-bedroom apartment | 80.18 m² | 136 306 € | Sold | Details |
| suite 8 | Floor 4 | Three-bedroom apartment | 93.17 m² | 158 389 € | Sold | Details |
| suite 9 | Floor 4 | One-bedroom apartment | 49.80 m² | 83 166 € | Sold | Details |
| suite 11 | Floor 4 | Two-bedroom apartment | 69.39 m² | 113 384 € | Sold | Details |
| suite 12 | Floor 4 | Three-bedroom apartment | 93.71 m² | 154 622 € | Sold | Details |
| apartment 13 | Floor 5 | Three-bedroom apartment | 93.60 m² | 160 700 € | Sold | Details |
| apartment 15 | Floor 5 | Two-bedroom apartment | 80.18 m² | 132 050 € | Sold | Details |
| apartment 16 | Floor 5 | Two-bedroom apartment | 67.26 m² | 117 477 € | Sold | Details |
| apartment 17 | Floor 5 | Three-bedroom apartment | 93.28 m² | 158 576 € | Actual | Details |
| apartment 14 | Floor 5 | Two-bedroom apartment | 49.50 m² | 84 507 € | Sold | Details |
| apartment 21 | Floor 6 | Two-bedroom apartment | 69.39 m² | 122 820 € | Sold | Details |
| apartment 19 | Floor 6 | One-bedroom apartment | 49.80 m² | 81 940 € | Sold | Details |
| apartment 20 | Floor 6 | Two-bedroom apartment | 79.81 m² | 134 081 € | Sold | Details |
| apartment 22 | Floor 6 | Three-bedroom apartment | 93.28 m² | 161 375 € | Actual | Details |
| apartment 18 | Floor 6 | Three-bedroom apartment | 93.60 m² | 162 570 € | Sold | Details |
| apartment 25 | Floor 7 | Two-bedroom apartment | 71.50 m² | 117 975 € | Sold | Details |
| apartment 26 | Floor 7 | Two-bedroom apartment | 67.26 m² | 117 705 € | Sold | Details |
| — | Floor 7 | Three-bedroom apartment | 93.17 m² | 165 672 € | Sold | Details |
| — | Floor 7 | One-bedroom apartment | 49.57 m² | 87 739 € | Sold | Details |
| apartment 30 | Floor 8 | Three-bedroom apartment | 93.28 m² | 165 106 € | Actual | Details |
| suite 29 | Floor 8 | Multi-bedroom apartment | 142.40 m² | 256 320 € | Sold | Details |
| — | Floor 8 | Three-bedroom apartment | 93.28 m² | 163 240 € | Actual | Details |
| apartment 28 | Floor 8 | Three-bedroom apartment | 93.60 m² | 168 174 € | Sold | Details |
| apartment 32 | Floor 9 | Multi-bedroom apartment | 151.04 m² | 279 424 € | Sold | Details |
| — | Floor 9 | Three-bedroom apartment | 93.17 m² | 173 160 € | Sold | Details |
| — | Floor 9 | Three-bedroom apartment | 93.28 m² | 168 678 € | Sold | Details |
| apartment 36 | Floor 10 | Mezonet | 130.58 m² | 235 044 € | Actual | Details |
| apartment 34 | Floor 10 | Mezonet | 157.66 m² | 291 671 € | Actual | Details |
| apartment 35 | Floor 10 | Multi-bedroom apartment | 131.35 m² | 229 865 € | Sold | Details |
Request form
You can contact us through the form or directly with the broker.