Sell: апартаменти в комплекс Silva Mare, кв. Виница гр. Варна
Actual
Prices from: 58 990 €
Location: Varna
District: Vinitsa
View all properties in this building | Send via Viber Print the offerStage: Ideal project
Act 16 (certificate of occupancy): 2028
Number of apartments: 48
Гаражи: 8
Parking spaces: 38
VAT: Price with VAT
Status: Actual
Completion: BDS (shell & core)
Payment plan: 30/30/30/10 или 50/40/10
Sections: Тяло А И Б
Basic information
🔑 Нов жилищен проект | кв. Виница, Варна
🏡 Модерен жилищен комплекс в един от най-тихите и предпочитани райони на Варна – кв. Виница.
Перфектен избор за живеене или инвестиция.
✨ Налични апартаменти:
✔️ Едностайни
✔️ Двустайни
✔️ Тристайни
✔️ Четиристайни
Функционални разпределения, светли помещения и удобни изложения.
🚗 Паркиране:
🔹 Дворни паркоместа
🔹 Подземни паркоместа
🔹 Самостоятелни гаражи
💰 Гъвкави схеми на плащане:
▪️ 30 / 30 / 30 / 10
▪️ 50 / 40 / 10
🏗️ Срокове:
📅 Старт на строителството: февруари – март 2026 г.
⏱️ Срок на изпълнение: 24 месеца
🌿 Предимства:
✔️ Спокоен и зелен район
✔️ Отлична локация и достъп
✔️ Ново и качествено строителство
✔️ Отлична инвестиционна възможност
×
Properties in the building
| Name | Floor | Type | Area | Price | Status | View |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Floor 1 | Two-bedroom apartment | 64.62 m² | 86 500 € | Actual | Details |
| — | Floor 1 | Four-bedroom apartment | 114.47 m² | 152 000 € | Actual | Details |
| — | Floor 1 | Three-bedroom apartment | 98.39 m² | 131 000 € | Actual | Details |
| — | Floor 1 | One-bedroom apartment | 44.41 m² | 59 000 € | Sold | Details |
| — | Floor 2 | Two-bedroom apartment | 64.07 m² | 90 500 € | Actual | Details |
| — | Floor 2 | Two-bedroom apartment | 64.27 m² | 90 500 € | Actual | Details |
| — | Floor 2 | Two-bedroom apartment | 64.27 m² | 90 500 € | Actual | Details |
| — | Floor 2 | Two-bedroom apartment | 64.27 m² | 90 500 € | Actual | Details |
| — | Floor 2 | Two-bedroom apartment | 64.07 m² | 90 500 € | Actual | Details |
| — | Floor 2 | Two-bedroom apartment | 77.81 m² | 114 500 € | Actual | Details |
| — | Floor 3 | Two-bedroom apartment | 64.07 m² | 90 500 € | Actual | Details |
| — | Floor 3 | Three-bedroom apartment | 93.03 m² | 133 500 € | Actual | Details |
| — | Floor 3 | Three-bedroom apartment | 93.03 m² | 138 000 € | Actual | Details |
| — | Floor 3 | Two-bedroom apartment | 66.19 m² | 91 000 € | Actual | Details |
| — | Floor 3 | Two-bedroom apartment | 69.26 m² | 91 000 € | Actual | Details |
| — | Floor 3 | Three-bedroom apartment | 77.81 m² | 114 500 € | Actual | Details |
| — | Floor 3 | Two-bedroom apartment | 63.68 m² | 90 500 € | Actual | Details |
| — | Floor 3 | Two-bedroom apartment | 64.27 m² | 90 500 € | Actual | Details |
| — | Floor 3 | Two-bedroom apartment | 64.27 m² | 90 500 € | Actual | Details |
| — | Floor 3 | Two-bedroom apartment | 64.07 m² | 90 500 € | Actual | Details |
| — | Floor 3 | Two-bedroom apartment | 65.97 m² | 91 000 € | Actual | Details |
Request form
You can contact us through the form or directly with the broker.