Продажа: Новый жилой дом в квартале Виница
Основная информация
Новый бутик-дом в кв. Виница – корпуса А и Б, с морской панорамой
Представляем Вам новый жилой дом с современной архитектурой и панорамным видом на море, расположенный в одном из самых спокойных и зелёных районов Варны – квартале Виница. Дом состоит из двух корпусов – А и Б, каждый по 4 этажа, с функциональными квартирами, просторными террасами и высоким качеством строительства.
**Основные характеристики:**
• Местоположение: кв. Виница, тихая и зелёная улица с лёгким доступом до центра Варны и курорта Св. Св. Константин и Елена
• Этажность: 4 этажа + партер
• Корпуса А и Б: квартиры с 1, 2 и 3 спальнями
• Ориентация: преимущественно юго-восточная, с прекрасным видом на море
• Лифт в каждом корпусе
• Озеленённая территория
**Парковка:**
• Гаражи на партерном этаже
• Парковочные места во дворе
**Схемы оплаты:**
Предлагаем гибкие рассрочки, привязанные к этапам строительства и потребностям клиента:
• Резервация: 20 %
• Разрешение на строительство: 30 %
• Акт 14: 30 %
• Акт 15: 20 %
Не упустите возможность приобрести современное жильё с видом на море в тихом районе с отличной инфраструктурой и транспортной доступностью.
Свяжитесь с нами для получения информации о свободных квартирах, ценах и осмотрах!
Объекты в здании
Название | Этаж | Тип | Площадь | Цена | Статус | Просмотр |
---|---|---|---|---|---|---|
Гараж 9 корпус A | Партер | Гараж | 34.90 м² | 41 880 € | Актуален | Подробнее |
гараж 2 корпус B | Партер | Гараж | 23.46 м² | 28 152 € | Актуален | Подробнее |
гараж 3 корпус B | Партер | Гараж | 22.84 м² | 27 408 € | Актуален | Подробнее |
гараж 5 корпус B | Партер | Гараж | 29.73 м² | 35 676 € | Актуален | Подробнее |
гараж 6 корпус B | Партер | Гараж | 22.84 м² | 27 407 € | Актуален | Подробнее |
гараж 7 корпус B | Партер | Гараж | 28.43 м² | 34 116 € | Актуален | Подробнее |
гараж 8 корпус B | Партер | Гараж | 25.04 м² | 30 048 € | Актуален | Подробнее |
гараж 9 корпус B | Партер | Гараж | 34.90 м² | 41 880 € | Актуален | Подробнее |
Гараж 1 корпус A | Партер | Гараж | 28.45 м² | 35 940 € | Актуален | Подробнее |
Гараж 2 корпус A | Партер | Гараж | 23.46 м² | 28 152 € | Актуален | Подробнее |
Гараж 4 корпус A | Партер | Гараж | 29.73 м² | 35 676 € | Актуален | Подробнее |
Гараж 5 корпус A | Партер | Гараж | 29.73 м² | 35 676 € | Актуален | Подробнее |
Гараж 6 корпус A | Партер | Гараж | 22.84 м² | 27 407 € | Актуален | Подробнее |
Гараж 7 корпус A | Партер | Гараж | 24.48 м² | 34 116 € | Актуален | Подробнее |
Гараж 8 корпус A | Партер | Гараж | 25.04 м² | 41 880 € | Актуален | Подробнее |
гараж 4 корпус B | Партер | Гараж | 29.73 м² | 35 676 € | Актуален | Подробнее |
Гараж 3 корпус A | Партер | Гараж | 22.84 м² | 27 408 € | Актуален | Подробнее |
Парковочное место 1 корпус A | Партер | Парковочное место | 12.50 м² | 16 000 € | Актуален | Подробнее |
парковочное место 2 корпус A | Партер | Парковочное место | 12.50 м² | 1 600 € | Актуален | Подробнее |
парковочное место 3 корпус A | Партер | Парковочное место | 12.50 м² | 16 000 € | Актуален | Подробнее |
парковочное место 4 корпус A | Партер | Парковочное место | 12.50 м² | 16 000 € | Актуален | Подробнее |
парковочное место 5 | Партер | Парковочное место | 12.50 м² | 16 000 € | Актуален | Подробнее |
парковочное место A | Партер | Парковочное место | 12.50 м² | 16 000 € | Актуален | Подробнее |
парковочное место7 корпус A | Партер | Парковочное место | 12.50 м² | 16 000 € | Актуален | Подробнее |
парковочное место 8 корпус A | Партер | Парковочное место | 12.50 м² | 16 000 € | Актуален | Подробнее |
парковочное место 28 корпус A | Партер | Парковочное место | 12.50 м² | 16 000 € | Актуален | Подробнее |
парковочное место 29 корпус A | Партер | Парковочное место | 12.50 м² | 16 000 € | Актуален | Подробнее |
парковочное место 30 корпус A | Партер | Парковочное место | 12.50 м² | 16 000 € | Актуален | Подробнее |
парковочное место 31 корпус A | Партер | Парковочное место | 12.50 м² | 16 000 € | Актуален | Подробнее |
парковочное место 31 корпус A | Партер | Парковочное место | 12.50 м² | 16 000 € | Актуален | Подробнее |
парковочное место №10 корпус B | Партер | Парковочное место | 12.50 м² | 16 000 € | Актуален | Подробнее |
парковочное место №18 кузов B | Партер | Парковочное место | 12.50 м² | 16 000 € | Актуален | Подробнее |
парковочное место №19 корпус B | Партер | Парковочное место | 12.50 м² | 16 000 € | Актуален | Подробнее |
парковочное место №20 корпус B | Партер | Парковочное место | 12.50 м² | 16 000 € | Актуален | Подробнее |
парковочное место №17 корпус B | Партер | Парковочное место | 12.50 м² | 16 000 € | Актуален | Подробнее |
парковочное место №16 кузов B | Партер | Парковочное место | 12.50 м² | 16 000 € | Актуален | Подробнее |
парковочное место №15 корпус B | Партер | Парковочное место | 12.50 м² | 16 000 € | Актуален | Подробнее |
парковочное место №21 кузов B | Партер | Парковочное место | 12.50 м² | 16 000 € | Актуален | Подробнее |
парковочное место №22 кузов B | Партер | Парковочное место | 12.50 м² | 16 000 € | Актуален | Подробнее |
парковочное место №23 кузов B | Партер | Парковочное место | 12.50 м² | 16 000 € | Актуален | Подробнее |
шкаф 1 корпус B | Партер | Кабинет | 97.29 м² | 136 206 € | Актуален | Подробнее |
парковочное место №9 корпус B | Партер | Парковочное место | 12.50 м² | 16 000 € | Актуален | Подробнее |
гараж 1 корпус B | Партер | Гараж | 28.45 м² | 35 940 € | Актуален | Подробнее |
квартира 2 корпус B | Этаж 1 | Однокомнатная квартира | 46.00 м² | 64 400 € | Актуален | Подробнее |
квартира 6 корпус B | Этаж 1 | Двухкомнатная квартира | 90.03 м² | 126 042 € | Актуален | Подробнее |
квартира 4 корпус B | Этаж 1 | Двухкомнатная квартира | 69.35 м² | 97 090 € | Актуален | Подробнее |
квартира 3 корпус B | Этаж 1 | Двухкомнатная квартира | 69.21 м² | 96 894 € | Актуален | Подробнее |
квартира 1 корпус A | Этаж 1 | Двухкомнатная квартира | 76.09 м² | 125 790 € | Актуален | Подробнее |
квартира 4 корпус A | Этаж 1 | Двухкомнатная квартира | 58.73 м² | 97 090 € | Актуален | Подробнее |
квартира 5 корпус A | Этаж 1 | Двухкомнатная квартира | 54.32 м² | 89 796 € | Актуален | Подробнее |
квартира 6 корпус A | Этаж 1 | Двухкомнатная квартира | 76.24 м² | 126 042 € | Актуален | Подробнее |
квартира 1 корпус B | Этаж 1 | Двухкомнатная квартира | 89.85 м² | 125 790 € | Актуален | Подробнее |
квартира 3 корпус A | Этаж 1 | Двухкомнатная квартира | 6921.00 м² | 96 894 € | Актуален | Подробнее |
шкаф 1 body A | Этаж 1 | Кабинет | 97.27 м² | 136 206 € | Актуален | Подробнее |
квартира 9 корпус A | Этаж 2 | Двухкомнатная квартира | 58.61 м² | 96 894 € | Актуален | Подробнее |
квартира 12 корпус A | Этаж 2 | Двухкомнатная квартира | 12.19 м² | 168 938 € | Актуален | Подробнее |
квартира 7 корпус B | Этаж 2 | Трехкомнатная квартира | 120.49 м² | 168 686 € | Актуален | Подробнее |
квартира 8 корпус B | Этаж 2 | Однокомнатная квартира | 46.00 м² | 64 400 € | Актуален | Подробнее |
Апартаменты 9 Body B | Этаж 2 | Двухкомнатная квартира | 69.21 м² | 96 894 € | Актуален | Подробнее |
Апартаменты 10 Body B | Этаж 2 | Двухкомнатная квартира | 69.35 м² | 97 090 € | Актуален | Подробнее |
квартира 11 корпус B | Этаж 2 | Двухкомнатная квартира | 64.15 м² | 89 810 € | Актуален | Подробнее |
Апартаменты 13 Body B | Этаж 3 | Трехкомнатная квартира | 120.49 м² | 168 686 € | Актуален | Подробнее |
квартира 18 корпус B | Этаж 3 | Трехкомнатная квартира | 120.67 м² | 168 938 € | Актуален | Подробнее |
квартира 17 этаж 3 | Этаж 3 | Двухкомнатная квартира | 64.15 м² | 89 810 € | Актуален | Подробнее |
квартира 15 корпус A | Этаж 3 | Двухкомнатная квартира | 56.61 м² | 96 894 € | Актуален | Подробнее |
квартира 16 | Этаж 3 | Двухкомнатная квартира | 58.73 м² | 97 090 € | Актуален | Подробнее |
квартира 18 | Этаж 3 | Двухкомнатная квартира | 102.19 м² | 168 938 € | Актуален | Подробнее |
квартира 19 корпус B | Этаж 4 | Трехкомнатная квартира | 104.43 м² | 146 202 € | Актуален | Подробнее |
квартира 20 корпус B | Этаж 4 | Трехкомнатная квартира | 94.68 м² | 132 552 € | Актуален | Подробнее |
квартира 20 корпус A | Этаж 4 | Трехкомнатная квартира | 94.68 м² | 132 552 € | Актуален | Подробнее |
квартира 19 | Этаж 4 | Трехкомнатная квартира | 81.44 м² | 146 202 € | Актуален | Подробнее |
Отправьте запрос
Вы можете связаться с нами через форму или напрямую с брокером.