Продава нова сграда в квартал Виница
Нова бутикова сграда в кв. Виница – тяло А и Б, с морска панорама
Представяме Ви нова жилищна сграда с модерна визия и панорамна гледка към морето, разположена в един от най-спокойните и зелени райони на гр. Варна – кв. Виница. Сградата се състои от две тела – А и Б, всяко от които е на 4 етажа, с функционални апартаменти, просторни тераси и високо качество на строителство.
Основни характеристики:
• Местоположение: кв. Виница, тиха и озеленена улица с лесен достъп до центъра на Варна и к.к. Св. Св. Константин и Елена
• Етажност: 4 етажа + партер
• Тяло А и Б: добре разпределени жилища с 1, 2 и 3 спални
• Изложение: преобладаващо югоизточно, с невероятна морска панорама
• Асансьор във всяко тяло
• Озеленена околна среда
Паркиране:
• Гаражи на партер
• Дворни паркоместа
Схеми на плащане:
Предлагаме гъвкави схеми на разсрочено плащане съобразени с етапите на строителство и нуждите на клиента:
• Резервация: 20 %
• Разришително за строеж: 30 %
• Акт 14: 30%
• Акт 15: 20%
Не пропускайте възможността да се сдобиете с модерен дом с морска панорама в спокоен квартал с отлична инфраструктура и транспортна достъпност.
Свържете се с нас за свободни апартаменти, цени и оглед!
Имоти в сградата
Название | Етаж | Тип | Площ | Цена | Статус | Преглед |
---|---|---|---|---|---|---|
Гараж 9 тяло А | Партер | Гараж | 34.90 м² | 41 880 € | Актуален | Детайли |
гараж 2 тяло Б | Партер | Гараж | 23.46 м² | 28 152 € | Актуален | Детайли |
гараж 3 тяло Б | Партер | Гараж | 22.84 м² | 27 408 € | Актуален | Детайли |
гараж 5 тяло Б | Партер | Гараж | 29.73 м² | 35 676 € | Актуален | Детайли |
гараж 6 тяло Б | Партер | Гараж | 22.84 м² | 27 407 € | Актуален | Детайли |
гараж 7 тяло Б | Партер | Гараж | 28.43 м² | 34 116 € | Актуален | Детайли |
гараж 8 тяло Б | Партер | Гараж | 25.04 м² | 30 048 € | Актуален | Детайли |
гараж 9 тяло Б | Партер | Гараж | 34.90 м² | 41 880 € | Актуален | Детайли |
Гараж 1 тяло А | Партер | Гараж | 28.45 м² | 35 940 € | Актуален | Детайли |
Гараж 2 тяло А | Партер | Гараж | 23.46 м² | 28 152 € | Актуален | Детайли |
Гараж 4 тяло А | Партер | Гараж | 29.73 м² | 35 676 € | Актуален | Детайли |
Гараж 5 тяло А | Партер | Гараж | 29.73 м² | 35 676 € | Актуален | Детайли |
Гараж 6 тяло А | Партер | Гараж | 22.84 м² | 27 407 € | Актуален | Детайли |
Гараж 7 тяло А | Партер | Гараж | 24.48 м² | 34 116 € | Актуален | Детайли |
Гараж 8 тяло А | Партер | Гараж | 25.04 м² | 41 880 € | Актуален | Детайли |
гараж 4 тяло Б | Партер | Гараж | 29.73 м² | 35 676 € | Актуален | Детайли |
Гараж 3 тяло А | Партер | Гараж | 22.84 м² | 27 408 € | Актуален | Детайли |
паркомясто 1 тяло А | Партер | Паркомясто | 12.50 м² | 16 000 € | Актуален | Детайли |
паркомясто 2 тяло А | Партер | Паркомясто | 12.50 м² | 1 600 € | Актуален | Детайли |
паркомясто 3 тяло А | Партер | Паркомясто | 12.50 м² | 16 000 € | Актуален | Детайли |
паркомясто 4 тяло А | Партер | Паркомясто | 12.50 м² | 16 000 € | Актуален | Детайли |
паркомясто 5 | Партер | Паркомясто | 12.50 м² | 16 000 € | Актуален | Детайли |
паркомясто6тяло А | Партер | Паркомясто | 12.50 м² | 16 000 € | Актуален | Детайли |
паркомясто7 тяло А | Партер | Паркомясто | 12.50 м² | 16 000 € | Актуален | Детайли |
паркомясто 8 тяло А | Партер | Паркомясто | 12.50 м² | 16 000 € | Актуален | Детайли |
паркомясто 28 тяло А | Партер | Паркомясто | 12.50 м² | 16 000 € | Актуален | Детайли |
паркомясто 29 тяло А | Партер | Паркомясто | 12.50 м² | 16 000 € | Актуален | Детайли |
паркомясто 30 тяло А | Партер | Паркомясто | 12.50 м² | 16 000 € | Актуален | Детайли |
паркомясто 31 тяло А | Партер | Паркомясто | 12.50 м² | 16 000 € | Актуален | Детайли |
паркомясто 31 тяло А | Партер | Паркомясто | 12.50 м² | 16 000 € | Актуален | Детайли |
паркомясто №10 тяло Б | Партер | Паркомясто | 12.50 м² | 16 000 € | Актуален | Детайли |
паркомясто №18 тяло Б | Партер | Паркомясто | 12.50 м² | 16 000 € | Актуален | Детайли |
паркомясто №19 тяло Б | Партер | Паркомясто | 12.50 м² | 16 000 € | Актуален | Детайли |
паркомясто №20 тяло Б | Партер | Паркомясто | 12.50 м² | 16 000 € | Актуален | Детайли |
паркомясто №17 тяло Б | Партер | Паркомясто | 12.50 м² | 16 000 € | Актуален | Детайли |
паркомясто №16 тяло Б | Партер | Паркомясто | 12.50 м² | 16 000 € | Актуален | Детайли |
паркомясто №15 тяло Б | Партер | Паркомясто | 12.50 м² | 16 000 € | Актуален | Детайли |
паркомясто №21 тяло Б | Партер | Паркомясто | 12.50 м² | 16 000 € | Актуален | Детайли |
паркомясто №22 тяло Б | Партер | Паркомясто | 12.50 м² | 16 000 € | Актуален | Детайли |
паркомясто №23 тяло Б | Партер | Паркомясто | 12.50 м² | 16 000 € | Актуален | Детайли |
кабинет 1 тяло Б | Партер | Кабинет | 97.29 м² | 136 206 € | Актуален | Детайли |
паркомясто №9 тяло Б | Партер | Паркомясто | 12.50 м² | 16 000 € | Актуален | Детайли |
гараж 1 тяло Б | Партер | Гараж | 28.45 м² | 35 940 € | Актуален | Детайли |
апартамент 2 тяло Б | Етаж 1 | Едностаен апартамент | 46.00 м² | 64 400 € | Актуален | Детайли |
апартамент 6 тяло Б | Етаж 1 | Двустаен апартамент | 90.03 м² | 126 042 € | Актуален | Детайли |
апартамент 4 тяло Б | Етаж 1 | Двустаен апартамент | 69.35 м² | 97 090 € | Актуален | Детайли |
апартамент 3 тяло Б | Етаж 1 | Двустаен апартамент | 69.21 м² | 96 894 € | Актуален | Детайли |
апартамент 1 тяло А | Етаж 1 | Двустаен апартамент | 76.09 м² | 125 790 € | Актуален | Детайли |
апартамент 4 тяло А | Етаж 1 | Двустаен апартамент | 58.73 м² | 97 090 € | Актуален | Детайли |
апартамент 5 тяло А | Етаж 1 | Двустаен апартамент | 54.32 м² | 89 796 € | Актуален | Детайли |
апартамент 6 тяло А | Етаж 1 | Двустаен апартамент | 76.24 м² | 126 042 € | Актуален | Детайли |
апартамент 1 тяло Б | Етаж 1 | Двустаен апартамент | 89.85 м² | 125 790 € | Актуален | Детайли |
апартамент 3 тяло А | Етаж 1 | Двустаен апартамент | 6921.00 м² | 96 894 € | Актуален | Детайли |
кабинет 1тяло А | Етаж 1 | Кабинет | 97.27 м² | 136 206 € | Актуален | Детайли |
апартамент 9 тяло А | Етаж 2 | Двустаен апартамент | 58.61 м² | 96 894 € | Актуален | Детайли |
апартамент 12 тяло А | Етаж 2 | Двустаен апартамент | 12.19 м² | 168 938 € | Актуален | Детайли |
апартамент 7 тяло Б | Етаж 2 | Тристаен апартамент | 120.49 м² | 168 686 € | Актуален | Детайли |
апартамент 8 тяло Б | Етаж 2 | Едностаен апартамент | 46.00 м² | 64 400 € | Актуален | Детайли |
апартамент 9 тяло Б | Етаж 2 | Двустаен апартамент | 69.21 м² | 96 894 € | Актуален | Детайли |
апартамент 10 тяло Б | Етаж 2 | Двустаен апартамент | 69.35 м² | 97 090 € | Актуален | Детайли |
апартамент 11 тяло Б | Етаж 2 | Двустаен апартамент | 64.15 м² | 89 810 € | Актуален | Детайли |
апартамент 13 тяло Б | Етаж 3 | Тристаен апартамент | 120.49 м² | 168 686 € | Актуален | Детайли |
апартамент 18 тяло Б | Етаж 3 | Тристаен апартамент | 120.67 м² | 168 938 € | Актуален | Детайли |
апартамент 17 етаж 3 | Етаж 3 | Двустаен апартамент | 64.15 м² | 89 810 € | Актуален | Детайли |
апартамент 15 тяло А | Етаж 3 | Двустаен апартамент | 56.61 м² | 96 894 € | Актуален | Детайли |
апартамент 16 | Етаж 3 | Двустаен апартамент | 58.73 м² | 97 090 € | Актуален | Детайли |
апартамент 18 | Етаж 3 | Двустаен апартамент | 102.19 м² | 168 938 € | Актуален | Детайли |
апартамент 19 тяло Б | Етаж 4 | Тристаен апартамент | 104.43 м² | 146 202 € | Актуален | Детайли |
апартамент 20 тяло Б | Етаж 4 | Тристаен апартамент | 94.68 м² | 132 552 € | Актуален | Детайли |
апартамент 20 тяло А | Етаж 4 | Тристаен апартамент | 94.68 м² | 132 552 € | Актуален | Детайли |
апартамент 19 | Етаж 4 | Тристаен апартамент | 81.44 м² | 146 202 € | Актуален | Детайли |
Форма за запитване
Можете да се свържете с нас чрез формата или директно с брокера.