Sell: New Residential Building in Vinitsa District
Basic information
New boutique building in Vinitsa – Block A and B, with sea view
We present to you a new residential building with modern architecture and panoramic sea views, located in one of the quietest and greenest areas of Varna – Vinitsa district. The building consists of two blocks – A and B, each with 4 floors, featuring functional apartments, spacious terraces, and high construction quality.
**Key Features:**
• Location: Vinitsa district, a quiet and green street with easy access to Varna city center and the resort St. St. Constantine and Helena
• Floors: 4 floors + ground floor
• Blocks A and B: well-designed apartments with 1, 2, and 3 bedrooms
• Orientation: predominantly southeast, with stunning sea panorama
• Elevator in each block
• Landscaped environment
**Parking:**
• Garages on the ground floor
• Outdoor parking spaces
**Payment Plans:**
We offer flexible installment schemes tailored to the construction stages and the client’s needs:
• Reservation: 20 %
• Building permit: 30 %
• Act 14: 30 %
• Act 15: 20 %
Don’t miss the opportunity to own a modern home with sea views in a peaceful neighborhood with excellent infrastructure and transport accessibility.
Contact us for available apartments, prices, and viewings!
Properties in the building
| Name | Floor | Type | Area | Price | Status | View |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Garage 9 body A | Ground floor | Garazh | 34.90 m² | 41 880 € | Actual | Details |
| garage 2 body B | Ground floor | Garazh | 23.46 m² | 28 152 € | Actual | Details |
| garage 3 body B | Ground floor | Garazh | 22.84 m² | 27 408 € | Actual | Details |
| garage 5 body B | Ground floor | Garazh | 29.73 m² | 35 676 € | Actual | Details |
| garage 6 body B | Ground floor | Garazh | 22.84 m² | 27 407 € | Actual | Details |
| garage 7 body B | Ground floor | Garazh | 28.43 m² | 34 116 € | Actual | Details |
| garage 8 body B | Ground floor | Garazh | 25.04 m² | 30 048 € | Actual | Details |
| garage 9 body B | Ground floor | Garazh | 34.90 m² | 41 880 € | Actual | Details |
| Garage 1 body A | Ground floor | Garazh | 28.45 m² | 35 940 € | Actual | Details |
| Garage 2 body A | Ground floor | Garazh | 23.46 m² | 28 152 € | Actual | Details |
| Garage 4 body A | Ground floor | Garazh | 29.73 m² | 35 676 € | Actual | Details |
| Garage 5 body A | Ground floor | Garazh | 29.73 m² | 35 676 € | Actual | Details |
| Garage 6 body A | Ground floor | Garazh | 22.84 m² | 27 407 € | Actual | Details |
| Garage 7 body A | Ground floor | Garazh | 24.48 m² | 34 116 € | Actual | Details |
| Garage 8 body A | Ground floor | Garazh | 25.04 m² | 41 880 € | Actual | Details |
| garage 4 body B | Ground floor | Garazh | 29.73 m² | 35 676 € | Actual | Details |
| Garage 3 body A | Ground floor | Garazh | 22.84 m² | 27 408 € | Actual | Details |
| parking space 1 body A | Ground floor | Parkomyasto | 12.50 m² | 16 000 € | Actual | Details |
| parking space 2 body A | Ground floor | Parkomyasto | 12.50 m² | 1 600 € | Actual | Details |
| parking space 3 body A | Ground floor | Parkomyasto | 12.50 m² | 16 000 € | Actual | Details |
| parking space 4 body A | Ground floor | Parkomyasto | 12.50 m² | 16 000 € | Actual | Details |
| parking space 5 | Ground floor | Parkomyasto | 12.50 m² | 16 000 € | Actual | Details |
| parking space A | Ground floor | Parkomyasto | 12.50 m² | 16 000 € | Actual | Details |
| parking space7 body A | Ground floor | Parkomyasto | 12.50 m² | 16 000 € | Actual | Details |
| parking space 8 body A | Ground floor | Parkomyasto | 12.50 m² | 16 000 € | Actual | Details |
| parking space 28 body A | Ground floor | Parkomyasto | 12.50 m² | 16 000 € | Actual | Details |
| parking space 29 body A | Ground floor | Parkomyasto | 12.50 m² | 16 000 € | Actual | Details |
| parking space 30 body A | Ground floor | Parkomyasto | 12.50 m² | 16 000 € | Actual | Details |
| parking space 31 body A | Ground floor | Parkomyasto | 12.50 m² | 16 000 € | Actual | Details |
| parking space №10 body B | Ground floor | Parkomyasto | 12.50 m² | 16 000 € | Actual | Details |
| parking space №17 body B | Ground floor | Parkomyasto | 12.50 m² | 16 000 € | Actual | Details |
| parking space №18 body B | Ground floor | Parkomyasto | 12.50 m² | 16 000 € | Actual | Details |
| parking space №19 body B | Ground floor | Parkomyasto | 12.50 m² | 16 000 € | Actual | Details |
| parking space №16 body B | Ground floor | Parkomyasto | 12.50 m² | 16 000 € | Actual | Details |
| parking space №15 body B | Ground floor | Parkomyasto | 12.50 m² | 16 000 € | Actual | Details |
| parking space №20 body B | Ground floor | Parkomyasto | 12.50 m² | 16 000 € | Actual | Details |
| parking space №21 body B | Ground floor | Parkomyasto | 12.50 m² | 16 000 € | Actual | Details |
| parking space №22 body B | Ground floor | Parkomyasto | 12.50 m² | 16 000 € | Actual | Details |
| parking space №23 body B | Ground floor | Parkomyasto | 12.50 m² | 16 000 € | Actual | Details |
| cabinet 1 body B | Ground floor | Kabinet | 97.29 m² | 136 206 € | Actual | Details |
| parking space №9 body B | Ground floor | Parkomyasto | 12.50 m² | 16 000 € | Actual | Details |
| garage 1 body B | Ground floor | Garazh | 28.45 m² | 35 940 € | Actual | Details |
| apartment 2 body B | Floor 1 | One-bedroom apartment | 46.00 m² | 64 400 € | Actual | Details |
| apartment 6 body B | Floor 1 | Two-bedroom apartment | 90.03 m² | 126 042 € | Actual | Details |
| apartment 4 body B | Floor 1 | Two-bedroom apartment | 69.35 m² | 97 090 € | Actual | Details |
| apartment 3 body B | Floor 1 | Two-bedroom apartment | 69.21 m² | 96 894 € | Actual | Details |
| cabinet 1body A | Floor 1 | Kabinet | 97.27 m² | 136 206 € | Actual | Details |
| apartment 1 body A | Floor 1 | Two-bedroom apartment | 76.09 m² | 125 790 € | Actual | Details |
| apartment 4 body A | Floor 1 | Two-bedroom apartment | 58.73 m² | 97 090 € | Actual | Details |
| apartment 5 body A | Floor 1 | Two-bedroom apartment | 54.32 m² | 89 796 € | Actual | Details |
| apartment 6 body A | Floor 1 | Two-bedroom apartment | 76.24 m² | 126 042 € | Actual | Details |
| apartment 3 body A | Floor 1 | Two-bedroom apartment | 6921.00 m² | 96 894 € | Actual | Details |
| apartment 1 body B | Floor 1 | Two-bedroom apartment | 89.85 m² | 125 790 € | Actual | Details |
| apartment 12 body A | Floor 2 | Two-bedroom apartment | 12.19 m² | 168 938 € | Actual | Details |
| apartment 9 body A | Floor 2 | Two-bedroom apartment | 58.61 m² | 96 894 € | Actual | Details |
| apartment 7 body B | Floor 2 | Three-bedroom apartment | 120.49 m² | 168 686 € | Actual | Details |
| apartment 8 body B | Floor 2 | One-bedroom apartment | 46.00 m² | 64 400 € | Actual | Details |
| Apartment 9 Body B | Floor 2 | Two-bedroom apartment | 69.21 m² | 96 894 € | Actual | Details |
| Apartment 10 Body B | Floor 2 | Two-bedroom apartment | 69.35 m² | 97 090 € | Actual | Details |
| apartment 11 body B | Floor 2 | Two-bedroom apartment | 64.15 m² | 89 810 € | Actual | Details |
| Apartment 13 Body B | Floor 3 | Three-bedroom apartment | 120.49 m² | 168 686 € | Actual | Details |
| apartment 18 body B | Floor 3 | Three-bedroom apartment | 120.67 m² | 168 938 € | Actual | Details |
| apartment 17 floor 3 | Floor 3 | Two-bedroom apartment | 64.15 m² | 89 810 € | Actual | Details |
| apartment 15 body A | Floor 3 | Two-bedroom apartment | 56.61 m² | 96 894 € | Actual | Details |
| apartment 16 | Floor 3 | Two-bedroom apartment | 58.73 m² | 97 090 € | Actual | Details |
| apartment 18 | Floor 3 | Two-bedroom apartment | 102.19 m² | 168 938 € | Actual | Details |
| apartment 19 | Floor 4 | Three-bedroom apartment | 81.44 m² | 146 202 € | Actual | Details |
| apartment 19 body B | Floor 4 | Three-bedroom apartment | 104.43 m² | 146 202 € | Actual | Details |
| apartment 20 body B | Floor 4 | Three-bedroom apartment | 94.68 m² | 132 552 € | Actual | Details |
| apartment 20 body A | Floor 4 | Three-bedroom apartment | 94.68 m² | 132 552 € | Actual | Details |
Request form
You can contact us through the form or directly with the broker.