Sell: Residential Building "Thera Casa 1", Levski District, Varna
Basic information
New luxury residential building in Levski district, Varna
We present the latest project of the construction company ENGY Trend – a well-established name with many successfully completed buildings in Varna. The building will be located in one of the most desirable areas of the city – Levski district, in close proximity to major roads, shopping facilities, schools, and public transport stops.
The project stands out with its modern design and high-quality construction. The façade will be finished with a ventilated hanging system made of Laminam panels, combining style and durability.
Available are studios, as well as two- and three-bedroom apartments. The homes feature French windows, are extremely bright and sunny, and from the upper floors there is an impressive sea and city panorama.
The building will have two hydraulic elevators – modern, quiet, and energy-efficient.
The price of each apartment includes interior doors. The apartments are delivered at BDS standard, with the possibility of individual finishing according to the owners’ preferences.
There are also open and covered parking spaces available for purchase.
Properties in the building
Name | Floor | Type | Area | Price | Status | View |
---|---|---|---|---|---|---|
parking space 5 | Ground floor | Parkomyasto | 14.00 m² | 20 000 € | Actual | Details |
parking space 4 | Ground floor | Parkomyasto | 13.45 m² | 20 000 € | Actual | Details |
parking space 2 | Ground floor | Parkomyasto | 13.45 m² | 20 000 € | Actual | Details |
parking space 1 | Ground floor | Parkomyasto | 13.45 m² | 20 000 € | Actual | Details |
— | Underground level | Parkomyasto | 12.50 m² | 22 000 € | Actual | Details |
— | Underground level | Magazin | 12.50 m² | 22 000 € | Actual | Details |
— | Underground level | Parkomyasto | 12.50 m² | 22 000 € | Actual | Details |
— | Underground level | Parkomyasto | 12.50 m² | 22 000 € | Actual | Details |
— | Underground level | Parkomyasto | 12.50 m² | 22 000 € | Actual | Details |
— | Underground level | Parkomyasto | 12.50 m² | 22 000 € | Actual | Details |
— | Underground level | Parkomyasto | 12.50 m² | 22 000 € | Actual | Details |
— | Underground level | Parkomyasto | 12.50 m² | 22 000 € | Actual | Details |
— | Underground level | Parkomyasto | 12.50 m² | 22 000 € | Actual | Details |
— | Underground level | Parkomyasto | 12.50 m² | 22 000 € | Actual | Details |
underground parking spaces | Underground level | Parkomyasto | 524.73 m² | 22 000 € | Actual | Details |
apartment 1 | Floor 2 | Two-bedroom apartment | 70.87 m² | 113 393 € | Sold | Details |
suite 2 | Floor 2 | Two-bedroom apartment | 76.56 m² | 122 496 € | Actual | Details |
apartment 3 | Floor 2 | Three-bedroom apartment | 95.43 m² | 152 688 € | Actual | Details |
apartment 5 | Floor 3 | Two-bedroom apartment | 76.44 m² | 123 832 € | Actual | Details |
suite 6 | Floor 3 | Three-bedroom apartment | 95.08 m² | 154 030 € | Actual | Details |
apartment 4 | Floor 3 | Two-bedroom apartment | 70.79 m² | 115 636 € | Sold | Details |
suite 7 | Floor 4 | Two-bedroom apartment | 70.51 m² | 115 636 € | Sold | Details |
suite 9 | Floor 4 | Three-bedroom apartment | 90.61 m² | 148 600 € | Actual | Details |
suite 8 | Floor 4 | Two-bedroom apartment | 70.51 m² | 115 636 € | Actual | Details |
suite 11 | Floor 5 | Four-bedroom apartment | 142.98 m² | 228 768 € | Sold | Details |
suite 10 | Floor 5 | Two-bedroom apartment | 70.51 m² | 115 636 € | Sold | Details |
apartment No. 13 | Floor 6 | One-bedroom apartment | 47.94 m² | 82 528 € | Actual | Details |
apartment 14 | Floor 6 | One-bedroom apartment | 74.00 m² | 120 033 € | Actual | Details |
apartment 15 | Floor 7 | Two-bedroom apartment | 84.84 m² | 139 137 € | Actual | Details |
apartment 16 | Floor 7 | Three-bedroom apartment | 86.47 m² | 141 810 € | Actual | Details |
apartment 17 | Floor 8 | Two-bedroom apartment | 81.98 m² | 134 480 € | Actual | Details |
apartment 18 | Floor 8 | Two-bedroom apartment | 68.33 m² | 109 328 € | Actual | Details |
apartment 19 | Floor 9 | Three-bedroom apartment | 115.64 m² | 185 024 € | Actual | Details |
apartment 20 | Floor 10 | Three-bedroom apartment | 105.21 m² | 168 336 € | Sold | Details |
Request form
You can contact us through the form or directly with the broker.