- Общи части: луксозно завършени 100% ;
- Коридори, кухня и стаи: под – циментова замазка, стени – бяла гипсова мазилка, таван – гипсова шпакловка;
- Санитарен възел: стени и таван – мазилка, под – замазка, без санитарно обзавеждане;
- Ел.инсталация: вътрешна и външна – 100% завършени (плюс електромер);
- ВиК: – външна – 100% завършена с монтиран главен водомер, вътрешна – на тапа;
- Външна врата: висок клас входни врати – блиндирани
- Всички общи части на сградата са изпълнени луксозно.
Монтирани изводи за климатици във всички стаи.
Продава "Towers", кв. Младост, гр. Варна.
Агенция ВИП Консулт предлага за продажба двустайни и тристайни апартаменти в новострояща се сграда в кв. Младост, гр. Варна.
Комплекс Towers се състои от 2 сгради по 18 етажа, всяка от тях с по 189 апартамента и осигурено паркиране с общо 246 броя открити паркоместа, 67 броя паркоместа в покрит паркинг, и 73 паркоместа в 69 броя гаражни клетки. Разположен на терен от 10 декара комплексът ще разполага с парк за отдих и разходка, хранителен магазин и просторни търговски площи за вашият бизнес.
Комплексът се намира в предпочитаният за живеене от много варненци квартал Младост. Района предлага множество удобства, като хипермаркет, търговски центрове, училища, детски градини, поликлиника и развита транспортна инфраструктура.
От по високите етажи на комплекса се открива чудесна морска и градска понорама.
ВИД НА ЗАВЪРШЕНОСТ:
За повече информация, ценои на паркоместа, презентация на проекта и огледи можете да се свържете с мен на телефо: 0988 74 35 25.
Имоти в сградата
Название | Етаж | Тип | Площ | Цена | Статус | Преглед |
---|---|---|---|---|---|---|
ап. №5, сграда 1 | Етаж 2 | Двустаен апартамент | 71.18 м² | 106 500 € | Актуален RAW: [] CONTENT: [Актуален] | Детайли |
ап. №6, сграда 1 | Етаж 2 | Тристаен апартамент | 112.66 м² | 169 500 € | Актуален RAW: [] CONTENT: [Актуален] | Детайли |
ап. №7, сграда 1 | Етаж 2 | Тристаен апартамент | 117.23 м² | 175 500 € | Актуален RAW: [] CONTENT: [Актуален] | Детайли |
ап. №8, сграда 1 | Етаж 2 | Тристаен апартамент | 105.63 м² | 159 000 € | Актуален RAW: [] CONTENT: [Актуален] | Детайли |
ап. №9, сграда 1 | Етаж 2 | Тристаен апартамент | 114.00 м² | 169 500 € | Актуален RAW: [] CONTENT: [Актуален] | Детайли |
ап. №4, сграда 1 | Етаж 3 | Тристаен апартамент | 101.75 м² | 152 900 € | Актуален RAW: [] CONTENT: [Актуален] | Детайли |
ап. №13, сграда 1 | Етаж 3 | Двустаен апартамент | 73.48 м² | 110 900 € | Актуален RAW: [] CONTENT: [Актуален] | Детайли |
ап. №3 сграда 1 | Етаж 3 | Двустаен апартамент | 73.48 м² | 110 900 € | Актуален RAW: [] CONTENT: [Актуален] | Детайли |
ап. №25, сграда 1 | Етаж 4 | Тристаен апартамент | 101.75 м² | 152 900 € | Актуален RAW: [] CONTENT: [Актуален] | Детайли |
ап. №31, сграда 1 | Етаж 4 | Тристаен апартамент | 113.51 м² | 169 900 € | Актуален RAW: [] CONTENT: [Актуален] | Детайли |
ап. №27, сграда 1 | Етаж 4 | Тристаен апартамент | 113.58 м² | 169 500 € | Актуален RAW: [] CONTENT: [Актуален] | Детайли |
ап. №36, сграда 1 | Етаж 5 | Тристаен апартамент | 101.75 м² | 161 900 € | Актуален RAW: [] CONTENT: [Актуален] | Детайли |
ап. №40, сграда 1 | Етаж 5 | Тристаен апартамент | 107.31 м² | 169 900 € | Актуален RAW: [] CONTENT: [Актуален] | Детайли |
ап. №41, сграда 1 | Етаж 5 | Тристаен апартамент | 110.81 м² | 178 900 € | Актуален RAW: [] CONTENT: [Актуален] | Детайли |
ап. №46, сграда 1 | Етаж 6 | Тристаен апартамент | 102.45 м² | 162 900 € | Актуален RAW: [] CONTENT: [Актуален] | Детайли |
ап. №56, сграда 1 | Етаж 7 | Двустаен апартамент | 76.42 м² | 122 900 € | Актуален RAW: [] CONTENT: [Актуален] | Детайли |
ап. №63, сграда 1 | Етаж 7 | Тристаен апартамент | 109.99 м² | 178 900 € | Актуален RAW: [] CONTENT: [Актуален] | Детайли |
ап. №66, сграда 1 | Етаж 8 | Двустаен апартамент | 72.40 м² | 115 900 € | Актуален RAW: [] CONTENT: [Актуален] | Детайли |
ап. №74, сграда 1 | Етаж 8 | Тристаен апартамент | 109.99 м² | 176 900 € | Актуален RAW: [] CONTENT: [Актуален] | Детайли |
Форма за запитване
Можете да се свържете с нас чрез формата или директно с брокера.